<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Dónde estás Windows Vista?</title>
	<atom:link href="http://www.uptodown.com/blog/%c2%bfdonde-estas-windows-vista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uptodown.com/blog/%c2%bfdonde-estas-windows-vista/</link>
	<description>El blog sobre la actualidad en descargas</description>
	<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 05:20:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Un año de Windows Vista at Uptodown.com/blog</title>
		<link>http://www.uptodown.com/blog/%c2%bfdonde-estas-windows-vista/#comment-901</link>
		<dc:creator>Un año de Windows Vista at Uptodown.com/blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 08:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uptodown.com/blog/%c2%bfdonde-estas-windows-vista/#comment-901</guid>
		<description>[...] realizadas con Windows Vista se han multiplicado casi por cinco: han pasado de 281.712 del período mayo-junio a 1.336.717 de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] realizadas con Windows Vista se han multiplicado casi por cinco: han pasado de 281.712 del período mayo-junio a 1.336.717 de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ismael</title>
		<link>http://www.uptodown.com/blog/%c2%bfdonde-estas-windows-vista/#comment-37</link>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 17:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uptodown.com/blog/%c2%bfdonde-estas-windows-vista/#comment-37</guid>
		<description>Que Microsoft está batiendo todos sus records con Vista y Office 2007 es un hecho, al menos que consideremos que mienten: 

http://www.microsoft.com/spain/prensa/noticias/abril_07/n28.mspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que Microsoft está batiendo todos sus records con Vista y Office 2007 es un hecho, al menos que consideremos que mienten: </p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/spain/prensa/noticias/abril_07/n28.mspx" rel="nofollow">http://www.microsoft.com/spain/prensa/noticias/abril_07/n28.mspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Curier P.</title>
		<link>http://www.uptodown.com/blog/%c2%bfdonde-estas-windows-vista/#comment-33</link>
		<dc:creator>Curier P.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 10:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uptodown.com/blog/%c2%bfdonde-estas-windows-vista/#comment-33</guid>
		<description>Me parece bastante interesante este artículo. Desde luego Windows Vista ha sido un fracaso, o al menos eso creo yo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece bastante interesante este artículo. Desde luego Windows Vista ha sido un fracaso, o al menos eso creo yo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eddu</title>
		<link>http://www.uptodown.com/blog/%c2%bfdonde-estas-windows-vista/#comment-32</link>
		<dc:creator>Eddu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 22:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uptodown.com/blog/%c2%bfdonde-estas-windows-vista/#comment-32</guid>
		<description>Exelente reporte, yo Usaba vista, pero aqui ando en mi Xp Media center original, para que me voy a complicar la vida?..

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente reporte, yo Usaba vista, pero aqui ando en mi Xp Media center original, para que me voy a complicar la vida?..</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
