<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Con Google Maps ya puedes conocer el tiempo</title>
	<link>http://www.uptodown.com/blog/con-google-maps-ya-puedes-conocer-el-tiempo/</link>
	<description>El blog sobre la actualidad en descargas</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 04:01:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: El tiempo en España</title>
		<link>http://www.uptodown.com/blog/con-google-maps-ya-puedes-conocer-el-tiempo/#comment-2381</link>
		<dc:creator>El tiempo en España</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 08:24:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.uptodown.com/blog/con-google-maps-ya-puedes-conocer-el-tiempo/#comment-2381</guid>
		<description>Hombre también se puede entrar en www.quetiempo.es que para el tiempo en España es mucho más fiable, ya que usa los datos del inm en vez de los de weather channel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre también se puede entrar en <a href="http://www.quetiempo.es" rel="nofollow">http://www.quetiempo.es</a> que para el tiempo en España es mucho más fiable, ya que usa los datos del inm en vez de los de weather channel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniel</title>
		<link>http://www.uptodown.com/blog/con-google-maps-ya-puedes-conocer-el-tiempo/#comment-887</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 07:50:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.uptodown.com/blog/con-google-maps-ya-puedes-conocer-el-tiempo/#comment-887</guid>
		<description>Google Maps es una aplicación web. No se instala, simplemente se accede a ella a través de la siguiente dirección: http://maps.google.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Maps es una aplicación web. No se instala, simplemente se accede a ella a través de la siguiente dirección: <a href="http://maps.google.com" rel="nofollow">http://maps.google.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rodri_web</title>
		<link>http://www.uptodown.com/blog/con-google-maps-ya-puedes-conocer-el-tiempo/#comment-827</link>
		<dc:creator>rodri_web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 06:41:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.uptodown.com/blog/con-google-maps-ya-puedes-conocer-el-tiempo/#comment-827</guid>
		<description>yo tambien quiero bajar la aplicacion como se hace???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo tambien quiero bajar la aplicacion como se hace???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://www.uptodown.com/blog/con-google-maps-ya-puedes-conocer-el-tiempo/#comment-813</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 03:24:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.uptodown.com/blog/con-google-maps-ya-puedes-conocer-el-tiempo/#comment-813</guid>
		<description>Quisiera saber como descargar este programa solo tengo el Google earth

¿Cual creen k es mejor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber como descargar este programa solo tengo el Google earth</p>
<p>¿Cual creen k es mejor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
